

23.05.-30.05.2026
61. Internationaler Hotzenwald Wettbewerb
Der 61. Internationale Hotzenwaldwettbewerb findet in der Pfingstwoche vom 23. bis 30. Mai 2026 statt und wird im IGC-Ranking geführt. Ausgerichtet wird er von der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald mit Unterstützung des Luftsportverbands Baden (LVB).
Anmeldungen sind ab dem 1. Februar 2026, 20:00 Uhr, online möglich. Das Wettbewerbsgebiet umfasst den Schwarzwald, die Schwäbische Alb und den Schweizer Jura, der mit seiner Landschaft und thermischen Qualität besonders reizvoll ist. Alle wichtigen Informationen zu Wendepunkten, Lufträumen und Landefelder stehen unter „Downloads“ auf Soaringspot bereit.
Teilnehmerliste, Live-Tracker und Sponsoreninformationen werden nach und nach veröffentlicht, sobald die Daten vorliegen.
Das Eröffnungsbriefing findet am Samstag, 23. Mai 2026, um 09:00 Uhr im Briefingraum statt.
Wir freuen uns über den hohen Zuspruch. Aktuell sind 41 von 40 Plätzen belegt. Du kannst Dich aber gerne auf die Warteliste eintragen. In der Regel haben wir vor dem Wettbewerb erfahrungsgemäß 3-5 Absagen.
Downloads
Teilnehmerliste
Clubklasse und Newcomer
| Pilot | Flugzeug | Kennzeichen | Verein | Land |
|---|---|---|---|---|
| Martina & Bernhard Kiefer | Bergfalke 4 | 61 | MLV Müllheim | Deutschland |
| Christoph Matkowski | miniLAK17-FES | MA | AC Heppenheim | Deutschland |
| Dominic Ott | Ka 6 | T1 | SFG Tannheim e.V. | Deutschland |
| Florian Ruckert | Ka6 CR | 38 | SC Uetersen | Deutschland |
| Frieder Schmelz, Nicolai Dörfler, Uli Schwenk | ASK 13 | Uli | FSV Herrenberg | Deutschland |
| Jan Heider | ASW 20 | GW | SC Uetersen | Deutschland |
| Jarno Brouwers | Club Libelle 205 | JB | LSV Goch | Niederlande |
| Martin Spiegel | Std Libelle | TM | Vorarlberger Sportflieger | Österreich |
| Rositsa Ivanova | LS4a | RI | SFGD | Österreich |
| Sven Lissel | TBD | (Leer) | Breisgauverein für Segelflug | Deutschland |
| Timo Mayr | SF27M-A | AMG | SFG Tannheim e.V. | Schweiz |
| Wolfgang Fischer | Std Libelle WL | WF | CVVMC | Deutschland |
Standardklasse
| Pilot | Flugzeug | Kennzeichen | Verein | Land |
|---|---|---|---|---|
| Anna Weniger | Discus b | M4 | LG Hotzenwald | Deutschland |
| Jacek Gawlik | ASW 24 | IE | SFV Bad Wörishofen | Deutschland |
| Johanna Steil | LS8 | AM1 | SFV Bad Wörishofen | Deutschland |
| Philipp Wittwer | LS8 | ZL | SFGD | Österreich |
| Timo Fuchs | Discus bT | XA | Fliegergruppe Wolf Hirth e.V. | Deutschland |
| Wolfgang Böhme | LS4 | 4L | Fliegerclub Bad Berka - Weimar e.V. | Deutschland |
Offene Klasse
| Pilot | Flugzeug | Kennzeichen | Verein | Land |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Bleitner | LS6a | PU | Breisgauverein für Segelflug | Deutschland |
| Bernhard Egger | Ventus 2cxt | WE | LG Hotzenwald | Deutschland |
| Björn Biehler, Helmut Westermann | Duo Discus XLT | ME | SFG Markdorf | Deutschland |
| Dieter Slangen | DG 808 c | A2 | SFG Markdorf | Deutschland |
| Dietmar Möller | Discus2c FES | TW | FK CZ Jena | Deutschland |
| Felix Wolf | Duo Discus WL | K5 | Breisgauverein für Segelflug | Deutschland |
| Jonas Keplinger | TBD | tbd | Breisgauverein für Segelflug | Deutschland |
| Jürgen F. Riel | DG800 | (Leer) | CFM Emmendingen | Deutschland |
| Martin Sautter | Ventus 3E | MU | SFC Ulm | Deutschland |
| Nils Koster | As33 | K | SSV Ludwigshafen/Rhein | Deutschland |
| Patrick Misun, Jaroslav Misun | Arcus T | RB | SG Dittingen | Schweiz |
| Peter Scholz | Antares 20E | AB | SFG Dornbirn | Österreich |
| Philipp Haver | ASG 32 EL | 32 | SC Uetersen | Deutschland |
| Philipp Luyken | LS6-18 | DZ | FLC Schwandorf | Deutschland |
| Ron Sanders | JS1b | GPS | Outback Soaring | Australien |
| Rudolph Schmillen | Dicus 2cT | MC | SFG Markdorf | Deutschland |
| Sassan Mottaghian | ASH 31 Mi | S7 | SFV Bad Wörishofen | Deutschland |
| Stefan Kessler, Peter Kluge | Duo Discus T | 7up | Fliegergruppe Wolf Hirth e.V. | Deutschland |
| Steffen Weniger | Nimbus 4M | FE | LG Hotzenwald | Deutschland |
| Stephan Beck, Hubert Matt, Martin Matt | Duo Discus XLT | WF | LG Hotzenwald, LSV Rinteln | Deutschland |
| Thomas Brosi, Ramona Riesterer | JS3 RES | 2Z | LG Hotzenwald | Deutschland |
| Thorsten Bosch, Alexandros Feuerstein | Arcus T | MD | SFG Markdorf | Deutschland |
Nachrücker
| Pilot | Flugzeug | Kennzeichen | Verein | Land |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Rönz | DG600/18m | CF | Fluggruppe Neuburg e.V. | Deutschland |
| Harry Tanner | Ventus 3M | HY | LSV Blumberg e.V. | Deutschland |
Live Tracker der Wettbewerbsflüge
Sofern Wertungsflüge stattfinden, können diese hier auf dem Live Tracker verfolgt werden. Dazu einfach auf den Link der gewünschten Klasse klicken. Der Tracker öffnet sich in einem neuen Fenster. Es öffnet sich eine Infobox mit Hinweisen zu Besatzung sowie der Entfernung zum Hotzenwald, wenn man auf ein Kennzeichen klickt.
01
Live Tracker der Clubklasse
02
Live Tracker der Standard Klasse
03
Live Tracker der Offenen Klasse
04
Alle Klassen auf einem Blick
Thanks to Tim @Puretrack.io
