
07.06.-14.06.2025
60. Internationaler Hotzenwald Wettbewerb
Der 60. Internationale Hotzenwald Wettbewerb findet in der Pfingstwoche vom 07.06.-14.06.2025 statt und wird im IGC-Ranking geführt. Ausrichter des Wettbewerbs ist die Luftsportgemeinschaft Hotzenwald mit dankenswerter Unterstützung des Luftsportverbands Baden (LVB). Anmeldungen sind online auf dieser Webseite ab dem 01. Februar 2025, 20h00 möglich!
Alle notwendigen Informationen zu Wendepunkten, Lufträumen, Landeplätzen etc. werden unter Downloads auf Soaringspot veröffentlicht.
Sobald die Anmeldung freigeschaltet ist, finden sich hier die aktuelle Teilnehmerliste, die Links zum Live Tracker sowie unsere Sponsoren.
Das Eröffnungsbriefing findet am 07.06.2025 um 9:00 Uhr lokal im Briefingraum statt.
Downloads
Teilnehmerliste
Clubklasse und Newcomer
Pilot | Flugzeug | Kennzeichen | Verein | Land |
---|---|---|---|---|
Bernhard Kiefer / Martina Kiefer | Bergfalke 4 | 61 | Markgräfler Luftsportverein Müllheim | Deutschland |
Christian Zelger | LS8 | ASKÖ Sportfliegergruppe Bregenz | Österreich | |
Florian Ruckert | Ka6Cr | 38 | Segelflug Club Uetersen | Deutschland |
Johanna Steil | ASW19 | BW | Segelflugverein Bad Wörishofen | Deutschland |
Lars Meinhardt | LS8 | KH | Kölner Segelflieger | Deutschland |
Martin Spiegel | Std Libelle | TM | Vorarlberger Sportflieger | Österreich |
Matthias Dewey | Ls4b | KF | Kölner Segelflieger e.V. | Deutschland |
Oliver Wolfinger | Ka6 | OLI | SFZ Königsdorf | Deutschland |
Ana Zloteanu / Uli Schwenk | ASK 13 | 06 | FSG Wangen Kisslegg | Deutschland |
Wolfgang Messerschmidt | LS1-F | 8H | LSV Hohenasperg e.V. | Deutschland |
Standardklasse
Pilot | Flugzeug | Kennzeichen | Verein | Land |
---|---|---|---|---|
Andreas Ole Marskar | LS8 | T | Elverum Seilfly Klubb | Norwegen |
Dieter Ries | PIK20E | KM | CFM Meerwein | Deutschland |
Grzegorz Kokot | Discus B | SFG Hohenems | Österreich | |
Jacek Gawlik | ASW24 | IE | Segelflugverein Bad Wörishofen e.V. | Deutschland |
Jarno Brouwers | ASW24 WL | G4 | LSV Goch | Niederlande |
Magnus Becke | LS4 | W1 | Segelflugverein Bad Wörishofen e.V. | Deutschland |
Nicolas Kierdorf | DG 400 17m | FB | Kölner Segelflieger | Deutschland |
Rositsa Ivanova | LS4a | RI | SFG Dornbirn | Österreich |
Timo Fuchs | Discus bT | XA | Fliegergruppe Wolf Hirth | Deutschland |
Wolfgang Böhme | LS4 | 4L | Fliegerclub Bad Berka - Weimar e.V. | Deutschland |
Moritz Habermann | fs33 | 33 | Akaflieg Stuttgart | Deutschland |
Offene Klasse
Pilot | Flugzeug | Kennzeichen | Verein | Land |
---|---|---|---|---|
Dietmar Möller | Discus 2c FES 18m | TW | Fliegerklub Carl Zeiss Jena | Deutschland |
Felix Wolf | Discus 2cFES 18m | K1 | Breisgauverein für Segelflug e.V. | Deutschland |
Günter Kulhay | Antares 20E | WG | Vorarlberger Sportflieger | Österreich |
Helmut Mennel | Antares 18T | ZT | Vorarlberger Sportflieger | Österreich |
Jonas Keplinger / Timo Mayr | Duo Discus | K5 | Breisgauverein für Segelflug | Deutschland |
Juergen Riel | DG-800B | CF | CFM Emmendingen / MLV Müllheim | Deutschland |
Jürgen Kartnaller | JS 3 RES | TE | Vorarlberger Sportflieger | Österreich |
Martin Sautter | Ventus 3E | MU | SFC Ulm | Deutschland |
Nick Schäfer / Dieter Slangen | Arcus T | MD | SFG Markdorf | Deutschland |
Patrick Misun / Jaro Misun | Arcus T | RB | SG Dittingen | Schweiz |
Peter Scholz | Antares 20E | AB | Vorarlberger Sportflieger | Österreich |
Philipp Haver / Nils Ruckert | ASG 32 el | 32 | Segelflugclub Uetersen | Deutschland |
Philipp Luyken | LS6c-18 | DZ | FLC Schwandorf | Deutschland |
Ron Sanders | JS1B | GPS | Outback Soaring | Australien |
Stefan Kessler / Peter Kluge | Duo Discus T | 7up | Fliegergruppe Wolf Hirth e.V. | Deutschland |
Stephan Beck / Hubert Matt / Martin Matt | DuoDiscus xlT | WF | LSV Rinteln / LG Hotzenwald | Deutschland |
Thomas Brosi / Ramona Riesterer | JS 3 18 RES | 2Z | LG Hotzenwald | Deutschland |
Thorsten Bosch / Björn Biehler | Duo Discus XLT | ME | SfG Markdorf e.V. | Deutschland |
Eric Neubronner / Rainer Rauch | Arcus T | K2 | Fliegergruppe Wolf Hirth | Deutschland |
Nachrücker
Nr. | Pilot | Flugzeug | Kennzeichen | Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolf Schmillen | Discus 2cT | MC | SFG Markdorf | Deutschland |
2 | Marzelin Groß | Ls4b | PP | FG Saulgau | Deutschland |
3 | Marvin Drost | Mini Nimbus | VV | Breisgauverein für Segelflug | Deutschland |
4 | Horst von Schwaewen | Ventus 2cM | CM | BAeC Mitte e.V. | Deutschland |
5 | Sven Lissel | Ventus 2cxM | OS | Breisgauverein für Segelflug | Deutschland |
6 | David Neumann | Discus 2b | PK | LSG Amberg | Deutschland |
7 | Caspar Mottaghian-Milani | ASW28-18e - 15m | MF | Flugsport-Club Schwandorf e.V | Deutschland |
Live Tracker der Wettbewerbsflüge
Sofern Wertungsflüge stattfinden, können diese hier auf dem Live Tracker verfolgt werden. Dazu einfach auf den Link der gewünschten Klasse klicken. Der Tracker öffnet sich in einem neuen Fenster. Es öffnet sich eine Infobox mit Hinweisen zu Besatzung sowie der Entfernung zum Hotzenwald, wenn man auf ein Kennzeichen klickt.
01
Live Tracker der Clubklasse
02
Live Tracker der Standard Klasse
03
Live Tracker der Offenen Klasse
04
Alle Klassen auf einem Blick
Thanks to Tim @Puretrack.io